| Majstrovstvá sveta: | ||||
| 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | ||
| Csabai | | HUN | ||
| Campos Manuel A. | | | | ESP |
| Kövér | | | HUN | |
| Petervari | | | | HUN |
| Bednař | | | | CZE |
| Nielsson | | DEN | ||
| Kolozsvari | | | | HUN |
| Garrido | | | | ESP |
| Scales | | | | DEN |
| Barros | | | POR | |
| Hemonic | | | FRA | |
| Ebhardt | | | GER | |
| Jeppsen | | | DEN | |
| Adolf | | HUN | ||
| Bea Garcia | | ESP | ||
| Dubois | | | FRA | |
| Rus Radoslav | | SVK | ||
| Ljubek | | CRO | ||
| Nagy | | HUN | ||
| Březina | | CZE | ||
| Areal Aberu | | ESP | ||
| Franz | | GER | ||
| Kiss | | HUN | ||
| Davydov | | UKR | ||
| Sousa | | POR | ||
| Vrdlovec | | TCH | ||
| Gyore | | HUN | ||
| Gilanyi | | HUN | ||
| Mosquera | | ESP | ||
| Docze | | HUN | ||
| Shamshurin | | RUS | ||
| Majstrovstvá Európy: | ||||
| 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | ||
| Campos Manuel A. | | | | ESP |
| Kövér | | | HUN | |
| Rus Radoslav | | | | SVK |
| Petervari | | | HUN | |
| Barros | | | POR | |
| Garrido | | | | ESP |
| Kolozsvari | | | HUN | |
| Dubois | | FRA | ||
| Beugnet | | FRA | ||
| Ebhardt | | | GER | |
| Bednař | | | CZE | |
| Mosquera | | | ESP | |
| Brezina | | | CZE | |
| Lacerda | | POR | ||
| Csabai | | HUN | ||
| Jakus | | HUN | ||
| Sousa | | POR | ||
| Hemonic | | FRA | ||
| Erlinekov | | RUS | ||
| Laczo | | HUN | ||
| Franz | | GER | ||
| Varga | | HUN | ||
| Klimek | | CZE | ||
| Ljubek | | CRO | ||
| Maciel | | POR | ||
aktualizácia štatistík: 31.10.2023 |
||||
| všetky výsledky Canoe maratón | ||||
| all results Canoe marathon | ||||
alebo, or |
||||
| www.canoeresults.eu | ||||
| aj na www.canoeresults.eu | ||||